Autobusi » Turistički aut. »
Neoplan Tourliner L (P22)
Veliki kapacitet koji ne narušava komfor, pogodan za duže ture
| Dužina | 13,800 mm |
| Širina | 2,550 mm |
| Visina | 3,800 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 6,060 mm/ 1,470 mm |
| Prepust | 2,680 mm/ 3,050 mm |
| Unutrašnja visina(1) | 2,153 mm |
| Visina poda | 1,497 mm |
| Kapacitet prtljažnog prostora | 11.5 m³ |
| Visina ulaznih Vrata | 349 mm/ 349 mm |
| Nosivost osovina (2) | 7,100 kg/ 11,500 kg/ 6,300 kg |
| Bruto težina vozila | 24,900 kg |
| Motor | 6-cilindrični dizel motor, common rail EEV, vertikalni- D 2676 LOH 26 (EEV), 324 kW / 440 hp pri1,900 rpm, 12,419 cm³, 2,100 Nm (950 – 1,400 rpm) ili D 2676 LOH 27 (EEV), 353 kW / 480 hp pri 1,900 rpm, 12,419 cm³, 2300 Nm (950 – 1,400 rpm) |
| Menjač | 6-stepeni manuelni menjač ili MAN TipMatic, automatski 12-stepeni ručni menjač sa "Easy Start" |
| Broj sedišta | 53 seats ****/ 57 seats **** |
| Oprema(3) | Dupla stakla, zatamnjena, monitori, kuhinja, frižider, bunkeri koji se paralelno otvaraju, multifunkcionalni volan, prostrana kabina za spavanje |
(1) Stojeća visina između prednjih i zadnjih vrata
(2) Nosivost osovina prednja/zadnja(pogonska osovina)/zadnja(prateća osovina)
(3) Postoje različiti varijeteti opreme u zavisnosti od individualne potrebe i želja klijenata








