Autobusi » Turistički aut. »
Neoplan Tourliner (P21)
Kombinuje estetiku i ekonomičnost u najlepšu formu. Optimalno rešenje kako za kratke tako i za duge rute.
| Dužina | 12,000 mm |
| Širina | 2,550 mm |
| Visina | 3,800 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 6,060 mm |
| Prepust | 2,680 mm/ 3,260 mm |
| Unutrašnja visina(1) | 2,153 mm |
| Visina poda | 1,497 mm |
| Kapacitet prtljažnog prostora | 10 m³ |
| Visina ulaznih Vrata | 349 mm/ 349 mm |
| Nosivost osovina (2) | 7,100 kg/ 11,500 kg |
| Bruto težina vozila | 18,000 kg |
| Motor | 6-cilindrični dizel motor, common rail EEV, vertikalni- D 2066 LOH 28 (EEV), 294 kW / 400 hp pri 1,900 rpm, 10,518 cm³, 1,900 Nm (1,000 - 1,400 rpm) ili D 2676 LOH 26 (EEV), 324 kW / 440 hp pri 1,900 rpm, 12,419 cm³, 2,100 Nm (950 - 1,400 rpm |
| Menjač | 6-stepeni manuelni menjač ili MAN TipMatic, automatski 12-stepeni ručni menjač sa "Easy Start" |
| Broj sedišta | 45 seats ****/ 49 seats *** |
| Oprema(3) | Dupla stakla, zatamnjena, monitori, kuhinja, frižider, bunkeri koji se paralelno otvaraju, multifunkcionalni volan, prostrana kabina za spavanje |
(1) Stojeća visina između prednjih i zadnjih vrata
(2) Nosivost osovina prednja/zadnja(pogonska osovina)/zadnja(prateća osovina)
(3) Postoje različiti varijeteti opreme u zavisnosti od individualne potrebe i želja klijenata
Korisni linkovi:








